| Série | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
| CIENCIA | CIENCIA | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | ||
| S | Ed Fisica | Artes Ci | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | |
| E | Artes Ci | Ed Fisica | PORTUG | CIENCIA | PORTUG | CIENCIA | CIENCIA | |
| G | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | Artes Ci | Ed Fisica | ARTES-El | |
| PORTUG | PORTUG | CIENCIA | Artes Ci | CIENCIA | ARTES-El | Ed Fisica | ||
| PORTUG | PORTUG | ARTES-El | Ed Fisica | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | ||
| Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
| MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | ||
| T | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | Ed Fisica | MATEMÁ | |
| E | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | HISTOR | MATEMÁ | Ed Fisica | |
| R | PORTUG | PORTUG | Ed Fisica | HISTOR | HISTOR | MATEMÁ | HISTOR | |
| HISTOR | HISTOR | HISTOR | HISTOR | Ed Fisica | HISTOR | HISTOR | ||
| HISTOR | HISTOR | HISTOR | E Fisica | PORTUG | HISTOR | PORTUG | ||
| Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
| PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | ||
| Q | MATEMÁ | PORTUG | PORTUG | PORTUG | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | |
| U | MATEMÁ | Ed Fisica | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | |
| A | Ed Fisica | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | |
| GEOGRA | MATEMÁ | Ed Fisica | GEOGRA | GEOGRA | MATEMÁ | GEOGRA | ||
| GEOGRA | GEOGRA | HISTOR | Ed Fisica | GEOGRA | GEOGRA | GEOGRA | ||
| Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
| PORTUG | MATEMÁ | PORTUG | PORTUG | PORTUG | MATEMA | Ed Fisica | ||
| Q | PORTUG | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | PORTUG | CIENCIA | MATEMÁ | |
| U | Ed Fisica | Artes Ci | MATEMÁ | PORTUG | CIENCIA | PORTUG | CIENCIA | |
| I | Artes Ci | PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | |
| MATEMÁ | PORTUG | CIENCIA | CIENCIA | Artes Ci | Ed Fisica | PORTUG | ||
| CIENCIA | CIENCIA | Ed Fisica | Artes Ci | MATEMÁ | HISTOR | GEOGRA | ||
| Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
| PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | HISTOR | ||
| S | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | |
| E | MATEMÁ | GEOGRA | GEOGRA | HISTOR | HISTOR | GEOGRA | ARTES-El | |
| X | HISTOR | GEOGRA | ARTES-El | GEOGRA | GEOGRA | GEOGRA | MATEMÁ | |
| GEOGRA | HISTOR | GEOGRA | GEOGRA | PORTUG | ARTES-El | MATEMÁ | ||
| x | x | x | x | x | x | x | ||
Este blog tem como objetivo mostrar as experências do cotidiano da EMEF. ELZA MARIA PELLEGRINI DE AGUIAR, enfatizando o uso do laptop como ferramenta pedagógica.
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
Horário das aulas - ciclos I e II
Educação especial - palestra
Hoje o TDC dos ciclos I e II foram agraciados com a palestra da professora Camila com o tema "Avaliação da Aprendizagem e as Necessidades Educacionais Especiais".
" A diversidade requer peculiaridade de tratamentos, para que não se transforme em desigualdade social" ( ARANHA, 2000, pag 2)
domingo, 5 de fevereiro de 2012
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
Encontro Saberes e Sabores 2011
terça-feira, 29 de novembro de 2011
Convite
“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida.”(John Dewey)
A equipe da E.M.E.F. Elza Maria Pellegrini de Aguiar, convida você a participar do Encontro de Saberes e Sabores 2011.
Venha conhecer e prestigiar os trabalhos desenvolvidos na escola durante este ano!
Local: E.M.E.F. Elza Maria Pellegrini de Aguiar - Rua Anajé, s/n, B. Pq. Dom Pedro II
Campinas
Programação
Data: 02/12/2011
Horário: 16h
Mostra de trabalhos, oficina de jogos, apresentações musicais e de dança, teatros, culinária, tecnologia ( Projeto UCA), apresentações de vídeos, dama , xadrez e muito mais!
16h - Abertura Oficial
- Apresentação Coral da Escola
- Apresentação do Coral em Inglês
Quadra da escola
16h30 - Teatro
Biblioteca
17h- Oficina de Culinária
Refeitório
17h30 - Apresentação alunos Ciclos I e II
Quadra
17h45 - Apresentação Hip Hop
Quadra
18h - Oficina de Culinária
18h15 - Apresentação de Ginástica
Quadra
18h30—Teatro
Biblioteca
19h - Oficina de Culinária
Refeitório
19h30—Teatro
Biblioteca
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Teatro: "O pequeno príncipe" ( Alunos do 6º an oA)
"A gente só conhece bem as coisas que cativou - disse a raposa.- Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma.Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos,os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me!"
No dia 09/11/2011 os alunos do 6º aluno A fizeram uma belíssima apresentação da peça de teatro: "O pequeno príncipe"de Antoine Saint-Exupéry.
"O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá mais se tem".
Os alunos dos ciclos I e II se tiveram a oportunidade de assistir os atores do 6º ano A vestidos com belíssimos figurinos e muito bem orientados pela professora de Língua Portuguesa, a Ambrosina. Parabéns as professora e alunos."Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção".

só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos."



