Série | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
CIENCIA | CIENCIA | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | ||
S | Ed Fisica | Artes Ci | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | |
E | Artes Ci | Ed Fisica | PORTUG | CIENCIA | PORTUG | CIENCIA | CIENCIA | |
G | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | Artes Ci | Ed Fisica | ARTES-El | |
PORTUG | PORTUG | CIENCIA | Artes Ci | CIENCIA | ARTES-El | Ed Fisica | ||
PORTUG | PORTUG | ARTES-El | Ed Fisica | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | ||
T | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | Ed Fisica | MATEMÁ | |
E | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | HISTOR | MATEMÁ | Ed Fisica | |
R | PORTUG | PORTUG | Ed Fisica | HISTOR | HISTOR | MATEMÁ | HISTOR | |
HISTOR | HISTOR | HISTOR | HISTOR | Ed Fisica | HISTOR | HISTOR | ||
HISTOR | HISTOR | HISTOR | E Fisica | PORTUG | HISTOR | PORTUG | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | ||
Q | MATEMÁ | PORTUG | PORTUG | PORTUG | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | |
U | MATEMÁ | Ed Fisica | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | |
A | Ed Fisica | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | |
GEOGRA | MATEMÁ | Ed Fisica | GEOGRA | GEOGRA | MATEMÁ | GEOGRA | ||
GEOGRA | GEOGRA | HISTOR | Ed Fisica | GEOGRA | GEOGRA | GEOGRA | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
PORTUG | MATEMÁ | PORTUG | PORTUG | PORTUG | MATEMA | Ed Fisica | ||
Q | PORTUG | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | PORTUG | CIENCIA | MATEMÁ | |
U | Ed Fisica | Artes Ci | MATEMÁ | PORTUG | CIENCIA | PORTUG | CIENCIA | |
I | Artes Ci | PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | |
MATEMÁ | PORTUG | CIENCIA | CIENCIA | Artes Ci | Ed Fisica | PORTUG | ||
CIENCIA | CIENCIA | Ed Fisica | Artes Ci | MATEMÁ | HISTOR | GEOGRA | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | HISTOR | ||
S | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | |
E | MATEMÁ | GEOGRA | GEOGRA | HISTOR | HISTOR | GEOGRA | ARTES-El | |
X | HISTOR | GEOGRA | ARTES-El | GEOGRA | GEOGRA | GEOGRA | MATEMÁ | |
GEOGRA | HISTOR | GEOGRA | GEOGRA | PORTUG | ARTES-El | MATEMÁ | ||
x | x | x | x | x | x | x | ||
skip to main |
skip to sidebar
Este blog tem como objetivo mostrar as experências do cotidiano da EMEF. ELZA MARIA PELLEGRINI DE AGUIAR, enfatizando o uso do laptop como ferramenta pedagógica.
0 comentários:
Postar um comentário