Este blog tem como objetivo mostrar as experências do cotidiano da EMEF. ELZA MARIA PELLEGRINI DE AGUIAR, enfatizando o uso do laptop como ferramenta pedagógica.
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
Casa de Cultura
Neste espaço são oferecidos diferentes tipos de oficinas/ atividades:
Brinquedoteca
Arte em palito
Lian Gong
Bumba meu boi e boneco
Caminhada e alongamento
Baile
Graffiti
Taichichuan
Grupo de convivência
Música
Para mais informações e acolhimento comparecer ao local: Rua Carlos Roberto Gallo, s/nº das 8h - 17h ou pelo telefone 3237- 0070
Blogs promovem informação, socialização e integração nas escolas
Os dados abaixo foram retirados do site da prefeitura, foi feito um recorte da parte do texto
que cita a EMEF Elza. Para leitura da reportagem completa, clique no link abaixo.
Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=11430
Laptops e blogs
A Emef Professora Elza Maria Pellegrini de Aguiar é uma das escolas municipais que participa de um projeto que distribui um laptop por aluno. Por isso, os alunos do Um Computador por Aluno (UCA) já estão acostumados com o equipamento portátil dentro da sala de aula, auxiliando no ensino e aprendizagem e com a internet sem fio que pode ser conectada em toda a escola.
Por isso mesmo, o blog criado em 2010 é facilmente acessado pela comunidade escolar, e as principais fontes de informação da professora Gisele Flávia Alves Oliveira Fiachetto são os alunos monitores do projeto UCA, que ajudam os colegas de turmas mais novas a manusearem o laptop em sala de aula.
“São eles que tiram fotos e recolhem as informações que atualizam o blog. A proposta para esse ano é que seja organizado um grupo de alunos que fique responsável também pela postagem, que atualmente é de minha responsabilidade. Eu ficaria como coordenadora da equipe”, explica a professora, que planeja fazer o blog de sua turma escolar.
Na escola, todos os passos do UCA são registrados no blog, que tem inclusive depoimentos de pais e alunos sobre a experiência do estudante levar o laptop para ser usado em casa. “Quanto mais tecnologia na escola, mais informações podemos abranger e levar a comunidade escolar. A tendência, é que o blog e sua utilização cresça cada vez mais”. Aposta a professora.
Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=11430
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
Horário das aulas - ciclos I e II
Série | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
CIENCIA | CIENCIA | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | ||
S | Ed Fisica | Artes Ci | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | |
E | Artes Ci | Ed Fisica | PORTUG | CIENCIA | PORTUG | CIENCIA | CIENCIA | |
G | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | Artes Ci | Ed Fisica | ARTES-El | |
PORTUG | PORTUG | CIENCIA | Artes Ci | CIENCIA | ARTES-El | Ed Fisica | ||
PORTUG | PORTUG | ARTES-El | Ed Fisica | CIENCIA | CIENCIA | CIENCIA | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | ||
T | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | Ed Fisica | MATEMÁ | |
E | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | HISTOR | MATEMÁ | Ed Fisica | |
R | PORTUG | PORTUG | Ed Fisica | HISTOR | HISTOR | MATEMÁ | HISTOR | |
HISTOR | HISTOR | HISTOR | HISTOR | Ed Fisica | HISTOR | HISTOR | ||
HISTOR | HISTOR | HISTOR | E Fisica | PORTUG | HISTOR | PORTUG | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | PORTUG | ||
Q | MATEMÁ | PORTUG | PORTUG | PORTUG | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | |
U | MATEMÁ | Ed Fisica | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | MATEMÁ | |
A | Ed Fisica | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | |
GEOGRA | MATEMÁ | Ed Fisica | GEOGRA | GEOGRA | MATEMÁ | GEOGRA | ||
GEOGRA | GEOGRA | HISTOR | Ed Fisica | GEOGRA | GEOGRA | GEOGRA | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
PORTUG | MATEMÁ | PORTUG | PORTUG | PORTUG | MATEMA | Ed Fisica | ||
Q | PORTUG | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | PORTUG | CIENCIA | MATEMÁ | |
U | Ed Fisica | Artes Ci | MATEMÁ | PORTUG | CIENCIA | PORTUG | CIENCIA | |
I | Artes Ci | PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | Ed Fisica | PORTUG | PORTUG | |
MATEMÁ | PORTUG | CIENCIA | CIENCIA | Artes Ci | Ed Fisica | PORTUG | ||
CIENCIA | CIENCIA | Ed Fisica | Artes Ci | MATEMÁ | HISTOR | GEOGRA | ||
Serie | 1º A | 2º A | 3º A | 4º A | 4º B | 5º A | 5º B | |
PORTUG | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | HISTOR | ||
S | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | MATEMÁ | PORTUG | |
E | MATEMÁ | GEOGRA | GEOGRA | HISTOR | HISTOR | GEOGRA | ARTES-El | |
X | HISTOR | GEOGRA | ARTES-El | GEOGRA | GEOGRA | GEOGRA | MATEMÁ | |
GEOGRA | HISTOR | GEOGRA | GEOGRA | PORTUG | ARTES-El | MATEMÁ | ||
x | x | x | x | x | x | x | ||
Educação especial - palestra
Hoje o TDC dos ciclos I e II foram agraciados com a palestra da professora Camila com o tema "Avaliação da Aprendizagem e as Necessidades Educacionais Especiais".
" A diversidade requer peculiaridade de tratamentos, para que não se transforme em desigualdade social" ( ARANHA, 2000, pag 2)